Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | Einführung | + | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um was es hier geht – ca. 25' | |||||||||
Abschnitt 1 | Erste Einblicke | ||||||||
Abschnitt 2 | Empirisches Forschen im Überblick | ||||||||
Kap. 2 | Grundlegendes für das empirische Arbeiten | + | |||||||
Induktion und Deduktion, Erkenntnisgewinn und empirische Daten – ca. 55' | |||||||||
Abschnitt 1 | Literatur und Beispiel | ||||||||
Abschnitt 2 | Induktion und Deduktion | ||||||||
Abschnitt 3 | Erkenntnisgewinn | ||||||||
Abschnitt 4 | Empirische Daten | ||||||||
Abschnitt 5 | Notizen zum Kapitel | ||||||||
Kap. 3 | Quantitative empirische Sozialforschung | + | |||||||
Zugehörige Methoden und Vorgehensweisen – ca. 1 h | |||||||||
Abschnitt 1 | Empirische Methoden | ||||||||
Abschnitt 2 | Quantitativ vorgehen | ||||||||
Abschnitt 3 | Phasen des quantitativen Forschungsprozesses | ||||||||
Abschnitt 4 | Phasen im Überblick | ||||||||
Abschnitt 5 | Notizen zum Kapitel | ||||||||
Kap. 4 | Qualitative empirische Sozialforschung | + | |||||||
Einblicke in Grundlagen und Vorgehensweisen – Dauer: ca. 35' | |||||||||
Abschnitt 1 | Merkmale des qualitativen Forschens | ||||||||
Abschnitt 2 | Qualitativ vorgehen | ||||||||
Abschnitt 3 | Zusammenfassung | ||||||||
Abschnitt 4 | Notizen zum Kapitel | ||||||||
Kap. 5 | Was, wann und wo...? | + | |||||||
Die verschiedenen Einsatzbereiche der Vorgehensweisen – ca. 40' | |||||||||
Abschnitt 1 | Welche Vorgehensweise wählen? | ||||||||
Abschnitt 2 | Beide Forschungsprozesse im Vergleich | ||||||||
Abschnitt 3 | Mixed Methods | ||||||||
Abschnitt 4 | Nachdenken... | ||||||||
Abschnitt 5 | Notizen zum Kapitel | ||||||||
Kap. 6 | Definitionen | + | |||||||
Die in der Empirie benötigten Begriffe – ca. 2 h 10' | |||||||||
Abschnitt 1 | Induktion, Abduktion und Deduktion | ||||||||
Abschnitt 2 | Werte | ||||||||
Abschnitt 3 | Kritischer Rationalismus | ||||||||
Abschnitt 4 | Verifikation und Falsifikation | ||||||||
Abschnitt 5 | Wahrheitssuche | ||||||||
Abschnitt 6 | Basissatz- und Korrespondenzproblem | ||||||||
Abschnitt 7 | Bewährungsgrad einer Theorie | ||||||||
Abschnitt 8 | Exhaustion | ||||||||
Abschnitt 9 | Theorieprüfung 1: Konzeption | ||||||||
Abschnitt 10 | Theorieprüfung 2: Anwendung | ||||||||
Abschnitt 11 | Probabilistische Ergebnisse | ||||||||
Abschnitt 12 | Das qualitative Paradigma | ||||||||
Abschnitt 13 | Nachdenken... | ||||||||
Abschnitt 14 | Notizen zum Kapitel | ||||||||
Kap. 7 | Mit Hypothesen arbeiten | + | |||||||
Die wesentlichen Merkmale von Hypothesen – ca. 1 h 50' | |||||||||
Abschnitt 1 | Hypothesen im Forschungsprozess | ||||||||
Abschnitt 2 | Definierte Aufgaben | ||||||||
Abschnitt 3 | Theoriebildung | ||||||||
Abschnitt 4 | Theorieprüfung | ||||||||
Abschnitt 5 | Arten von Hypothesen | ||||||||
Abschnitt 6 | Nullhypothesen | ||||||||
Abschnitt 7 | Richtung und Stärke | ||||||||
Abschnitt 8 | Weitere Anforderungen | ||||||||
Abschnitt 9 | Drei Studien mit Hypothesen | ||||||||
Abschnitt 10 | Review der drei Studien mit Hypothesen | ||||||||
Abschnitt 11 | Notizen zum Kapitel | ||||||||
Kap. 8 | Zum Schluss | - | |||||||
Verabschiedung und Evaluation | |||||||||
Abschnitt 1 | Zum Schluss: Verabschiedung |
Ergänzende Informationen: