Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | EINFÜHRUNG | + | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überblick und Beispiel einer Prüfungsordnung | ||||||||||
Abschnitt 1 | Ziel und Inhalte des Kurses | |||||||||
Kap. 2 | GRUNDBESTANDTEILE | + | ||||||||
Diese Elemente der Einleitung prägen den Untersuchungsweg | ||||||||||
Abschnitt 1 | Vorgaben der Prüfungsordnungen (1.) | |||||||||
Abschnitt 2 | Themenformulierung (2.) | |||||||||
Abschnitt 3 | Problemstellung (3.) | |||||||||
Abschnitt 4 | Zielsetzung (4.) | |||||||||
Abschnitt 5 | Forschungsfrage (5.) | |||||||||
Abschnitt 6 | Hypothesen und Annahmen (6.) | |||||||||
Kap. 3 | GLIEDERUNG | + | ||||||||
Die Struktur | ||||||||||
Abschnitt 1 | Passend strukturieren (7.) | |||||||||
Kap. 4 | GRUNDLAGEN | - | ||||||||
Der richtige Platz und benötigte Umfang | ||||||||||
Abschnitt 1 | Wohin mit den grundlegenden Informationen? (8.) | |||||||||
Kap. 5 | QUALITÄTSMERKMALE | + | ||||||||
Zwölf unverzichtbare Kriterien | ||||||||||
Abschnitt 1 | Allgemeine Qualitätskriterien (9.a) | |||||||||
Abschnitt 2 | Qualitätskriterien für empirisches Arbeiten (9.b) | |||||||||
Kap. 6 | DURCHFÜHRUNG | + | ||||||||
Diese Aspekte helfen Ihnen. | ||||||||||
Abschnitt 1 | Systematische Vorgehensweise (10.) | |||||||||
Abschnitt 2 | Induktive und deduktive Vorgehensweise (11.) | |||||||||
Abschnitt 3 | Besonderheiten beim Master-Abschluss (12.) | |||||||||
Kap. 7 | QUELLEN UND ZITIEREN | + | ||||||||
So vermeiden Sie Minuspunkte | ||||||||||
Abschnitt 1 | Anforderungen an die Quellen (13.) | |||||||||
Abschnitt 2 | Richtiges Zitieren (14.) | |||||||||
Kap. 8 | SPRACHE UND FORMGEBUNG | + | ||||||||
Wissenschaftsgemäßes Wording und Gestalten | ||||||||||
Abschnitt 1 | Formale Kriterien (15.) | |||||||||
Kap. 9 | EVALUATION | + | ||||||||
... | ||||||||||
Abschnitt 1 | Evaluation |
Ergänzende Informationen: