Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | Kick-off | + | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihren Wissensstand checken | ||||||||||
Abschnitt 1 | Vor dem Start: Testen Sie sich selbst! | |||||||||
Kap. 2 | Wissenschaft | + | ||||||||
Definitionen und Bedeutung, Methoden und Resultate, Wahrheit und Wirklichkeit... | ||||||||||
Abschnitt 1 | Intro: Wissenschaft | |||||||||
Abschnitt 2 | Definieren! | |||||||||
Abschnitt 3 | Erkenntnisse als Ziel | |||||||||
Abschnitt 4 | Forschendes Vorgehen | |||||||||
Abschnitt 5 | Methodengeleitete Resultate | |||||||||
Abschnitt 6 | Die Wahrheit der Ergebnisse | |||||||||
Abschnitt 7 | Falsifikation als Arbeitsprinzip | |||||||||
Abschnitt 8 | Wissenschaft und Kommunikation | |||||||||
Abschnitt 9 | Wirklichkeitskonstruktionen | |||||||||
Abschnitt 10 | Passende Vorgehensweisen | |||||||||
Kap. 3 | Qualitätskriterien | - | ||||||||
Prinzipielle Kriterien sowie für empirische Arbeiten bedeutsame Kriterien | ||||||||||
Abschnitt 1 | Intro: Qualitätskriterien | |||||||||
Abschnitt 2 | Einführung | |||||||||
Abschnitt 3 | Zielgerichtetheit | |||||||||
Abschnitt 4 | Besonderheit | |||||||||
Abschnitt 5 | Relevanz | |||||||||
Abschnitt 6 | Logik | |||||||||
Abschnitt 7 | Nachvollziehbarkeit | |||||||||
Abschnitt 8 | Ehrlichkeit | |||||||||
Abschnitt 9 | Überprüfbarkeit | |||||||||
Abschnitt 10 | Transparenz | |||||||||
Abschnitt 11 | Validität | |||||||||
Abschnitt 12 | Reliabilität | |||||||||
Abschnitt 13 | Signifikanz | |||||||||
Abschnitt 14 | Repräsentativität | |||||||||
Kap. 4 | Forschen | + | ||||||||
Forschungsprozesse, Forschungsarten, Methoden und Vorgehensweisen | ||||||||||
Abschnitt 1 | Intro: Forschen | |||||||||
Abschnitt 2 | Einführung | |||||||||
Abschnitt 3 | Forschungsarten | |||||||||
Abschnitt 4 | Forschung und Praxis | |||||||||
Abschnitt 5 | Primär oder sekundär Forschen | |||||||||
Abschnitt 6 | Induktive oder deduktive Vorgehensweise | |||||||||
Abschnitt 7 | Empirisch forschen | |||||||||
Abschnitt 8 | Hypothesen | |||||||||
Abschnitt 9 | Bedeutung der Ergebnisse | |||||||||
Kap. 5 | Grundelemente | + | ||||||||
Themenformulierung, Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsfrage etc. | ||||||||||
Abschnitt 1 | Intro: Grundelemente | |||||||||
Abschnitt 2 | Einführung: vom Thema bis zur Forschungsfrage | |||||||||
Abschnitt 3 | Thema | |||||||||
Abschnitt 4 | Problemstellung | |||||||||
Abschnitt 5 | Zielsetzung | |||||||||
Abschnitt 6 | Forschungsfrage | |||||||||
Abschnitt 7 | Weitere Instrumente | |||||||||
Kap. 6 | Quellen | + | ||||||||
Exzerpieren, Zitierformen, Falsche Quellen, Plagiatsvermeidung etc. | ||||||||||
Abschnitt 1 | Intro: Quellen | |||||||||
Abschnitt 2 | Einführung | |||||||||
Abschnitt 3 | Suchen und Finden | |||||||||
Abschnitt 4 | Exzerpieren | |||||||||
Abschnitt 5 | Zitierformen | |||||||||
Abschnitt 6 | Internetquellen | |||||||||
Abschnitt 7 | Falsche Quellen | |||||||||
Abschnitt 8 | Zitierfähig und zitierwürdig | |||||||||
Abschnitt 9 | Kein „o. V.“ | |||||||||
Abschnitt 10 | Plagiate vermeiden | |||||||||
Abschnitt 11 | Abbildungen und Tabellen | |||||||||
Kap. 7 | Literaturverwaltung | + | ||||||||
Datenerzeugung, Datennutzung, Referenzmanager und die Datenpflege | ||||||||||
Abschnitt 1 | Intro: Literaturverwaltung | |||||||||
Abschnitt 2 | Einführung | |||||||||
Abschnitt 3 | Datenerzeugung | |||||||||
Abschnitt 4 | Gemeinsame Daten | |||||||||
Abschnitt 5 | Hochschulische Daten | |||||||||
Abschnitt 6 | Weltweite Daten | |||||||||
Abschnitt 7 | Referenzmanager | |||||||||
Abschnitt 8 | Datenpflege | |||||||||
Kap. 8 | Schreiben | + | ||||||||
Praktische Vorgehensweisen, Verzeichnisse, vermeidbare Probleme | ||||||||||
Abschnitt 1 | Intro: Schreiben | |||||||||
Abschnitt 2 | Einführung | |||||||||
Abschnitt 3 | Die Einleitung | |||||||||
Abschnitt 4 | Eigenständig untersuchen | |||||||||
Abschnitt 5 | Grundlagen einbauen | |||||||||
Abschnitt 6 | Das Schlusskapitel | |||||||||
Abschnitt 7 | Kostengünstig Daten auswerten | |||||||||
Abschnitt 8 | Allgemeine Zitierregeln | |||||||||
Abschnitt 9 | Darstellungsverzeichnisse | |||||||||
Abschnitt 10 | Quellenarten im Quellenverzeichnis | |||||||||
Abschnitt 11 | Benötigte Elemente | |||||||||
Abschnitt 12 | Hochschulische Standards | |||||||||
Abschnitt 13 | Keine„Deppenleerzeichen“ | |||||||||
Abschnitt 14 | Konsistente Seitenzahlen | |||||||||
Abschnitt 15 | Bewertung und Benotung | |||||||||
Kap. 9 | Zum Schluss dieses Moduls | + | ||||||||
Resumée | ||||||||||
Abschnitt 1 | Nachbemerkung | |||||||||
Abschnitt 2 | Evaluation |
Ergänzende Informationen: