Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | Wissenschaftliche Qualitätskriterien | - | ||
---|---|---|---|---|
Beim Schreiben ständig alles daraufhin kontrollieren! – ca. 2 h 20' | ||||
Abschnitt 1 | Intro: Qualitätskriterien | |||
Abschnitt 2 | Einführung | |||
Abschnitt 3 | Zielgerichtetheit (1) | |||
Abschnitt 4 | Besonderheit (2) | |||
Abschnitt 5 | Relevanz (3) | |||
Abschnitt 6 | Logik (4) | |||
Abschnitt 7 | Nachvollziehbarkeit (5) | |||
Abschnitt 8 | Ehrlichkeit (6) | |||
Abschnitt 9 | Überprüfbarkeit (7) | |||
Abschnitt 10 | Transparenz (8) | |||
Abschnitt 11 | Validität (9) | |||
Abschnitt 12 | Reliabilität (10) | |||
Abschnitt 13 | Signifikanz (11) | |||
Abschnitt 14 | Repräsentativität (12) | |||
Kap. 2 | Wissenschaftlich schreiben | + | ||
Form und Stil werden entscheidend sein – ca. 2h 40' | ||||
Abschnitt 1 | Intro: Wissenschaftlich schreiben | |||
Abschnitt 2 | Einführung | |||
Abschnitt 3 | Konsistente Seitenzahlen setzen | |||
Abschnitt 4 | Eigenständig untersuchen | |||
Abschnitt 5 | Ihre Einleitung | |||
Abschnitt 6 | Allgemeine Zitierregeln beachten | |||
Abschnitt 7 | Die Quellenarten unterscheiden | |||
Abschnitt 8 | Grundlagen einbauen | |||
Abschnitt 9 | Wie Sie kostengünstig Daten auswerten | |||
Abschnitt 10 | Keine „Deppenleerzeichen“ | |||
Abschnitt 11 | Hochschulische Sprache einhalten | |||
Abschnitt 12 | Ihr Schlusskapitel | |||
Abschnitt 13 | Darstellungsverzeichnisse | |||
Kap. 3 | Zum Schluss | + | ||
Endspurt und Reflexion – ca. 30' | ||||
Abschnitt 1 | Bewertung und Benotung | |||
Abschnitt 2 | Nachbemerkung und Evaluation |
Ergänzende Informationen: