Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | Mit Quellen richtig arbeiten | + | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Einführung – ca. 20' | |||||||||
Abschnitt 1 | Willkommen | ||||||||
Abschnitt 2 | Erste Hinweise | ||||||||
Abschnitt 3 | Struktur unseres Kurses | ||||||||
Abschnitt 4 | Zum guten Umgang mit Quellen | ||||||||
Kap. 2 | Mehr über Quellen | + | |||||||
Exzerpieren, Zitierformen, Falsche Quellen, Plagiatsvermeidung etc. – ca. 1h 45' | |||||||||
Abschnitt 1 | Intro | ||||||||
Abschnitt 2 | Einführung | ||||||||
Abschnitt 3 | Suchen und Finden | ||||||||
Abschnitt 4 | Exzerpieren | ||||||||
Abschnitt 5 | Zitierformen | ||||||||
Abschnitt 6 | Internetquellen | ||||||||
Abschnitt 7 | Falsche Quellen | ||||||||
Abschnitt 8 | Zitierfähig und zitierwürdig | ||||||||
Abschnitt 9 | Kein „o. V.“ | ||||||||
Abschnitt 10 | Plagiate vermeiden | ||||||||
Abschnitt 11 | Abbildungen und Tabellen | ||||||||
Kap. 3 | Literaturverwaltung | + | |||||||
Datenerzeugung, Datennutzung, Referenzmanager und die Datenpflege – ca. 1h 40' | |||||||||
Abschnitt 1 | Intro | ||||||||
Abschnitt 2 | Das Karteikasten-Prinzip | ||||||||
Abschnitt 3 | Datenerzeugung | ||||||||
Abschnitt 4 | Gemeinsame Daten | ||||||||
Abschnitt 5 | Hochschulische Daten | ||||||||
Abschnitt 6 | Weltweite Daten | ||||||||
Abschnitt 7 | Referenzmanager | ||||||||
Abschnitt 8 | Datenpflege | ||||||||
Kap. 4 | Zitierweisen und Verzeichniseinträge | + | |||||||
Erste Schritte – ca. 1h 40' | |||||||||
Abschnitt 1 | Überblick | ||||||||
Abschnitt 2 | Anforderungen an Quellen | ||||||||
Abschnitt 3 | Quellen finden | ||||||||
Abschnitt 4 | Zitierweisen | ||||||||
Abschnitt 5 | Wörtlich oder nichtwörtlich zitieren? | ||||||||
Abschnitt 6 | Direktes Zitat | ||||||||
Abschnitt 7 | Indirektes Zitat | ||||||||
Abschnitt 8 | Beispiel für indirektes Zitieren | ||||||||
Abschnitt 9 | Weiterhin zu beachten | ||||||||
Abschnitt 10 | Diverse Kurzzitierweisen | ||||||||
Kap. 5 | Quellenverzeichnis | - | |||||||
Bestandteile und Notwendigkeiten – ca. 35' | |||||||||
Abschnitt 1 | Sinn des Quellenverzeichnisses | ||||||||
Abschnitt 2 | Einträge im Quellenverzeichnis | ||||||||
Abschnitt 3 | Veröffentlichungsarten | ||||||||
Kap. 6 | Fallbeispiel | + | |||||||
Einblicke aus der Praxis – 30' | |||||||||
Abschnitt 1 | Quellenverwaltung am Beispiel | ||||||||
Abschnitt 2 | Beschreibung des Fallbeispiels | ||||||||
Abschnitt 3 | Lösung des Fallbeispiel | ||||||||
Kap. 7 | Tipps und Hinweise | + | |||||||
Fragen aus der studentischen Praxis – ca. 40' | |||||||||
Abschnitt 1 | Einführung zum 7. Kapitel | ||||||||
Abschnitt 2 | Tipps und Hinweise 1 | ||||||||
Abschnitt 3 | Tipps und Hinweise 2 | ||||||||
Abschnitt 4 | Tipps und Hinweise 3 | ||||||||
Abschnitt 5 | Das Geheimnis | ||||||||
Abschnitt 6 | Warnungen für APA-Nutzer! | ||||||||
Kap. 8 | Schluss | + | |||||||
Zum Mitnehmen – ca. 15' | |||||||||
Abschnitt 1 | Ausblick und Verabschiedung | ||||||||
Abschnitt 2 | Evaluation |
Ergänzende Informationen: