Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | Mit Quellen richtig arbeiten | + | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Einführung – ca. 20' | |||||||||
Abschnitt 0 | Willkommen | ||||||||
Abschnitt 0 | Erste Hinweise | ||||||||
Abschnitt 0 | Struktur unseres Kurses | ||||||||
Abschnitt 0 | Zum guten Umgang mit Quellen | ||||||||
Kap. 2 | Mehr über Quellen | + | |||||||
Exzerpieren, Zitierformen, Falsche Quellen, Plagiatsvermeidung etc. – ca. 1h 45' | |||||||||
Abschnitt 0 | Intro | ||||||||
Abschnitt 0 | Einführung | ||||||||
Abschnitt 0 | Suchen und Finden | ||||||||
Abschnitt 0 | Exzerpieren | ||||||||
Abschnitt 0 | Zitierformen | ||||||||
Abschnitt 0 | Internetquellen | ||||||||
Abschnitt 0 | Falsche Quellen | ||||||||
Abschnitt 0 | Zitierfähig und zitierwürdig | ||||||||
Abschnitt 0 | Kein „o. V.“ | ||||||||
Abschnitt 0 | Plagiate vermeiden | ||||||||
Abschnitt 0 | Abbildungen und Tabellen | ||||||||
Kap. 3 | Literaturverwaltung | + | |||||||
Datenerzeugung, Datennutzung, Referenzmanager und die Datenpflege – ca. 1h 40' | |||||||||
Abschnitt 0 | Intro | ||||||||
Abschnitt 0 | Das Karteikasten-Prinzip | ||||||||
Abschnitt 0 | Datenerzeugung | ||||||||
Abschnitt 0 | Gemeinsame Daten | ||||||||
Abschnitt 0 | Hochschulische Daten | ||||||||
Abschnitt 0 | Weltweite Daten | ||||||||
Abschnitt 0 | Referenzmanager | ||||||||
Abschnitt 0 | Datenpflege | ||||||||
Kap. 4 | Zitierweisen und Verzeichniseinträge | - | |||||||
Erste Schritte – ca. 1h 40' | |||||||||
Abschnitt 0 | Überblick | ||||||||
Abschnitt 0 | Anforderungen an Quellen | ||||||||
Abschnitt 0 | Quellen finden | ||||||||
Abschnitt 0 | Zitierweisen | ||||||||
Abschnitt 0 | Wörtlich oder nichtwörtlich zitieren? | ||||||||
Abschnitt 0 | Direktes Zitat | ||||||||
Abschnitt 0 | Indirektes Zitat | ||||||||
Abschnitt 0 | Beispiel für indirektes Zitieren | ||||||||
Abschnitt 0 | Weiterhin zu beachten | ||||||||
Abschnitt 0 | Diverse Kurzzitierweisen | ||||||||
Kap. 5 | Quellenverzeichnis | + | |||||||
Bestandteile und Notwendigkeiten – ca. 35' | |||||||||
Abschnitt 0 | Sinn des Quellenverzeichnisses | ||||||||
Abschnitt 0 | Einträge im Quellenverzeichnis | ||||||||
Abschnitt 0 | Veröffentlichungsarten | ||||||||
Kap. 6 | Fallbeispiel | + | |||||||
Einblicke aus der Praxis – 30' | |||||||||
Abschnitt 0 | Quellenverwaltung am Beispiel | ||||||||
Abschnitt 0 | Beschreibung des Fallbeispiels | ||||||||
Abschnitt 0 | Lösung des Fallbeispiel | ||||||||
Kap. 7 | Tipps und Hinweise | + | |||||||
Fragen aus der studentischen Praxis – ca. 40' | |||||||||
Abschnitt 0 | Einführung zum 7. Kapitel | ||||||||
Abschnitt 0 | Tipps und Hinweise 1 | ||||||||
Abschnitt 0 | Tipps und Hinweise 2 | ||||||||
Abschnitt 0 | Tipps und Hinweise 3 | ||||||||
Abschnitt 0 | Das Geheimnis | ||||||||
Kap. 8 | Schluss | + | |||||||
Zum Mitnehmen – ca. 15' | |||||||||
Abschnitt 0 | Ausblick und Verabschiedung | ||||||||
Abschnitt 0 | Evaluation |
Ergänzende Informationen: