Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | Forschen verstehen | + | |||
---|---|---|---|---|---|
So tickt Wissenschaft – ca. 1h 40' | |||||
Abschnitt 1 | Intro: Wissenschaft und Forschen | ||||
Abschnitt 2 | Wirklichkeitskonstruktionen | ||||
Abschnitt 3 | Wissenschaft und Kommunikation | ||||
Abschnitt 4 | Falsifikation als Arbeitsprinzip | ||||
Abschnitt 5 | Die Wahrheit der Ergebnisse | ||||
Abschnitt 6 | Methodengeleitete Resultate | ||||
Abschnitt 7 | Forschendes Vorgehen | ||||
Abschnitt 8 | Erkenntnisse als Ziel | ||||
Abschnitt 9 | Definieren! | ||||
Abschnitt 10 | Passende Vorgehensweisen | ||||
Kap. 2 | Forschen realisieren | - | |||
So funktioniert das Arbeiten in der Wissenschaft – ca. 1h 30' | |||||
Abschnitt 1 | Wie Forschen funktioniert | ||||
Abschnitt 2 | Forschen in Prozessen | ||||
Abschnitt 3 | Unterschiedliche Forschungsarten | ||||
Abschnitt 4 | Forschung und Praxis | ||||
Abschnitt 5 | Primär oder sekundär forschen | ||||
Abschnitt 6 | Induktiv oder deduktiv forschen | ||||
Abschnitt 7 | Empirisch forschen | ||||
Abschnitt 8 | Hypothesen nutzen | ||||
Abschnitt 9 | Bedeutung der erlangten Ergebnisse | ||||
Kap. 3 | Zum Schluss | + | |||
Ihr Feedback – 15' | |||||
Abschnitt 1 | Evaluation | ||||
Kap. 4 | Add-on: Besser lernen – mit Cornell Notes | + | |||
Die Lernmethode mit System | |||||
Abschnitt 1 | Begrüßung | ||||
Abschnitt 2 | Einführung | ||||
Abschnitt 3 | Herkunft der Lernmethode | ||||
Abschnitt 4 | Systematik und Wert | ||||
Abschnitt 5 | Zusammenwirken mit dem Quellenverwaltungsprogramm | ||||
Abschnitt 6 | Weitere Anwendungsmöglichkeiten | ||||
Abschnitt 7 | Hinweis auf einen Minikurs |
Ergänzende Informationen: