Bitte melden Sie sich an, um diese Lektion zu sehen.
Kap. 1 | Wissenschaftliche Qualitätskriterien | - | ||
---|---|---|---|---|
Beim Schreiben ständig alles daraufhin kontrollieren! – ca. 2 h 20' | ||||
Abschnitt 0 | Intro: Qualitätskriterien | |||
Abschnitt 0 | Einführung | |||
Abschnitt 0 | Zielgerichtetheit (1) | |||
Abschnitt 0 | Besonderheit (2) | |||
Abschnitt 0 | Relevanz (3) | |||
Abschnitt 0 | Logik (4) | |||
Abschnitt 0 | Nachvollziehbarkeit (5) | |||
Abschnitt 0 | Ehrlichkeit (6) | |||
Abschnitt 0 | Überprüfbarkeit (7) | |||
Abschnitt 0 | Transparenz (8) | |||
Abschnitt 0 | Validität (9) | |||
Abschnitt 0 | Reliabilität (10) | |||
Abschnitt 0 | Signifikanz (11) | |||
Abschnitt 0 | Repräsentativität (12) | |||
Kap. 2 | Wissenschaftlich schreiben | + | ||
Form und Stil werden entscheidend sein – ca. 2h 40' | ||||
Abschnitt 0 | Intro: Wissenschaftlich schreiben | |||
Abschnitt 0 | Einführung | |||
Abschnitt 0 | Konsistente Seitenzahlen setzen | |||
Abschnitt 0 | Eigenständig untersuchen | |||
Abschnitt 0 | Ihre Einleitung | |||
Abschnitt 0 | Allgemeine Zitierregeln beachten | |||
Abschnitt 0 | Die Quellenarten unterscheiden | |||
Abschnitt 0 | Grundlagen einbauen | |||
Abschnitt 0 | Kostengünstig Daten auswerten | |||
Abschnitt 0 | Keine „Deppenleerzeichen“ | |||
Abschnitt 0 | Hochschulische Sprache einhalten | |||
Abschnitt 0 | Ihr Schlusskapitel | |||
Abschnitt 0 | Darstellungsverzeichnisse | |||
Kap. 3 | Zum Schluss | + | ||
Endspurt und Reflexion – ca. 30' | ||||
Abschnitt 0 | Bewertung und Benotung | |||
Abschnitt 0 | Nachbemerkung und Evaluation |
Ergänzende Informationen: